Cosechadoras ALEMANIA usadas
79 anuncios de Cosechadoras ALEMANIA usadas

Cosechadora Claas Lexion 770 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199.00020.2000264 |
Ref. web : | 10736871 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 8700 TT m. Vario 1230
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000443 |
Ref. web : | 10783303 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 6800
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199000202000125 |
Ref. web : | 8655351 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 6600 m. Vario 770 **AKTIONSPREIS!**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000192 |
Ref. web : | 10323917 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere 670 T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD245JZ/0003 |
Ref. web : | 10696320 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 666 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|

Cosechadora Claas Lexion 8800 Terra Trac
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191.00020.2000442 |
Ref. web : | 10780150 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere nueva 770 S
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 428375 |
Ref. web : | 10321394 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere nueva 670 T i Neumaschine
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 991000202000006 |
Ref. web : | 10580211 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 540
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199000202000279 |
Ref. web : | 10550320 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2005 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora New Holland TX 68 Plus
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00002011 |
Ref. web : | 10696454 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | New Holland |
Estado | Ocasión |
Año | 2002 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 330 CV |
Potencia del motor | 330 kW |
Características New Holland TX 68 Plus |
|
---|---|
N° de horas | 3500 horas |

Cosechadora John Deere S780 mit 630X Schneidwerk
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001878 |
Ref. web : | 10696419 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere S780 mit 630X Sch... |
|
---|---|
N° de horas | 1690 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 546 CV |
Potencia del motor | 547 kW |

Cosechadora John Deere nueva 770 S
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD322LZ/0001 |
Ref. web : | 10696412 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 770 |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 770 |
|
---|---|
N° de horas | 204 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 455 CV |
Potencia del motor | 455 kW |

Cosechadora John Deere 7R S785 !Radmaschine!
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD325LZ/0001 |
Ref. web : | 10748173 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 7R |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 7R |
|
---|---|
N° de horas | 800 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 577 CV |
Potencia del motor | 578 kW |

Cosechadora John Deere 670 T
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD245JZ/0002 |
Ref. web : | 10696323 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 670 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere 670 |
|
---|---|
N° de horas | 678 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|

Cosechadora John Deere T660i Pro Drive
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 410728 |
Ref. web : | 10497336 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere nueva T560
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD242JZ/0002 |
Ref. web : | 10696424 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere T560 |
|
---|---|
N° de horas | 186 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|

Cosechadora Claas Trion 520
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 191000202000054 |
Ref. web : | 10496227 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora Claas Lexion 760 TT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 199000202000281 |
Ref. web : | 10579781 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | Claas |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ALEMANIA |

Cosechadora John Deere T660
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD244JZ/0002 |
Ref. web : | 10696425 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 387 CV |
Potencia del motor | 387 kW |
Características John Deere T660 |
|
---|---|
N° de horas | 121 horas |

Cosechadora John Deere T660
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXJD244RZ/0001 |
Ref. web : | 10696449 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | ALEMANIA |
Características John Deere T660 |
|
---|---|
N° de horas | 1465 horas |
Equipamiento cabina |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 387 CV |
Potencia del motor | 387 kW |

Cosechadora John Deere 60D T660i 4WD
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 20843-422561910251 |
Ref. web : | 10741745 |
Tipo | Cosechadora |
Marca | John Deere |
Gama (marca : John Deere) | 60D |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | ALEMANIA |
Marcas principales de moisson:
Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Kemper, Capello, Deutz-Fahr