2 627 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 80
Carretilla elevadora Jungheinrich TFG15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260714 |
| Ref. web : | 11491108 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich TFG15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17730 horas |
| Año | 1992 |
| Tipo de mástil | triplex |
Remolque plataforma AR351-E elektrohydraulisch
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261034 |
| Ref. web : | 11491106 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.5 T |
Características AR351-E elektrohydraulisch |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | nc 2 ejes |
Camión de limpieza Kärcher B 250 R120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261033 |
| Ref. web : | 11491105 |
| Carrocería | Camión de limpieza |
| Marca | Kärcher |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 270 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Remolque plataforma Drum
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261031 |
| Ref. web : | 11491104 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.8 T |
Características Drum |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | nc 2 ejes |
Remolque plataforma Saris
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261030 |
| Ref. web : | 11491103 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Saris |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2 T |
Características Saris |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Saris 2 ejes |
Camión de limpieza Kärcher B 120 W BP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261029 |
| Ref. web : | 11491102 |
| Carrocería | Camión de limpieza |
| Marca | Kärcher |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Remolque plataforma Hapert
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261028 |
| Ref. web : | 11491101 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Hapert |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.58 T |
Características Hapert |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Hapert 2 ejes |
Remolque plataforma
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261027 |
| Ref. web : | 11491100 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | nc 2 ejes |
Remolque plataforma Hapert Indigo LF-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261026 |
| Ref. web : | 11491099 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Hapert |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.61 T |
Características Hapert Indigo LF-2 |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | Hapert 2 ejes |
Remolque plataforma Plateau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261025 |
| Ref. web : | 11491098 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.74 T |
Características Plateau |
|
|---|---|
| Ejes | 2 ejes |
| Ejes (Marca) | nc 2 ejes |
Remolque plataforma Hapert Azure H-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 261024 |
| Ref. web : | 11491097 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Hapert |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.5 T |
Características Hapert Azure H-3 |
|
|---|---|
| Ejes | 3 ejes |
| Ejes (Marca) | Hapert 3 ejes |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260967 |
| Ref. web : | 11491096 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260966 |
| Ref. web : | 11491095 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260962 |
| Ref. web : | 11491094 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Batería nuevo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260960 |
| Ref. web : | 11491093 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | BÉLGICA |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260958 |
| Ref. web : | 11491092 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260956 |
| Ref. web : | 11491091 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Batería
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260955 |
| Ref. web : | 11491090 |
| Tipo | Sistema eléctrico |
| Bajo carrocería | Batería |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica Hyster J3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260950 |
| Ref. web : | 11491089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1336 |
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1336 horas |
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi RB16KN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260948 |
| Ref. web : | 11491088 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Características Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| N° de horas | 782 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 2F6L9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 260946 |
| Ref. web : | 11491087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |