Remolques agrícolas ALEMANIA nuevos
15 anuncios de remolques agrícolas ALEMANIA nuevos

Remolque autocargador Kaweco nuevo hydr. Laderaumabdeckung
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 912000402000044 |
Ref. web : | 10496208 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Kaweco |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Remolque agrícola nuevo HW 180 Zweiachs-Zweiseitenkipper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 991001902000095 |
Ref. web : | 10496381 |
Carrocería | -- |
Marca | nc |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Remolque agrícola Krampe nuevo Big Body 790 Carrier
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 188.00190.2000458 |
Ref. web : | 10612300 |
Carrocería | -- |
Marca | Krampe |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Remolque agrícola nuevo HW 180 Zweiachs-Zweiseitenkipper
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 991001902000096 |
Ref. web : | 10496304 |
Carrocería | -- |
Marca | nc |
Estado | Nuevo |
Año | -- |
País | ALEMANIA |

Remolque autocargador Fliegl nuevo ASW 271 Taurus FOX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXFL/0351 |
Ref. web : | 10696337 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 750/45R26.5 |

Remolque autocargador Bergmann nuevo GTW 300
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001285 |
Ref. web : | 10726602 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Bergmann |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 710/50R26.5 BKT |

Remolque autocargador Bergmann nuevo GTW 210
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXBG/0195 |
Ref. web : | 10726604 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Bergmann |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 800/65R32 |

Remolque autocargador Fliegl nuevo TDK 200 FOX
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXFL/0056 |
Ref. web : | 10696311 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 560/45R22.5 |

Remolque autocargador Fliegl nuevo EDK 25 **Sonderpreis**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001413 |
Ref. web : | 10696423 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 10.0/75-15 |

Plataforma forrajera Bergmann nuevo HTW 45S
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | S00001286 |
Ref. web : | 10715493 |
Carrocería | Plataforma forrajera |
Marca | Bergmann |
Estado | Nuevo |
Año | 2025 |
País | ALEMANIA |

Remolque autocargador Bergmann nuevo REPEX 34 S **DEMOMASCHINE**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXBG/0180 |
Ref. web : | 10696286 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Bergmann |
Estado | Nuevo |
Año | 2022 |
País | ALEMANIA |

Benne TP Fliegl nuevo HKL 22
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXFL/0355 |
Ref. web : | 10696306 |
Carrocería | Benne tp |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |

Remolque autocargador Fliegl nuevo ASW281
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXFL/0424 |
Ref. web : | 10696324 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |

Remolque autocargador Bergmann nuevo SHUTTLE 450 S **Angebotspreis**
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXBG/0175 |
Ref. web : | 10696299 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Bergmann |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | ALEMANIA |

Remolque autocargador Fliegl nuevo DK 180 Maxum Fox limited
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | MXFL/0346 |
Ref. web : | 10696422 |
Carrocería | Remolque autocargador |
Marca | Fliegl |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/65R22.5 |